AI Schedule Optimization
Highway 101 Extension - Intelligent scheduling recommendations
AI Insights Summary
0.0%
Overall Risk Score
5
Optimization Scenarios
8
AI Predictions
84.8%
Resource Efficiency
AI-Generated Schedule Scenarios
Multiple optimization strategies analyzed by AIScenario | Strategy | Duration | Cost | Risk Score | Resource Utilization | Confidence | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Risk Reduction | 165 days | $2264400 | 18.8% | 65.0% |
|
|
3 | Cost Minimization | 161 days | $1887000 | 22.5% | 68.0% |
|
|
1 | Resource Optimization | 150 days | $2042400 | 21.2% | 75.0% |
|
|
5 | Balanced Approach | 146 days | $2064600 | 23.2% | 77.0% |
|
|
2 | Time Compression | 139 days | $2331000 | 27.5% | 82.0% |
|
AI Duration Predictions
Activity | Predicted Duration | Confidence Range | Buffer |
---|---|---|---|
Activity 20 | 16 days | 12-20 days | +1 days |
Activity 21 | 22 days | 17-28 days | +2 days |
Activity 22 | 27 days | 21-35 days | +2 days |
Activity 23 | 33 days | 26-42 days | +3 days |
Activity 24 | 19 days | 15-24 days | +1 days |
Activity 26 | 13 days | 10-16 days | +1 days |
Activity 25 | 24 days | 19-31 days | +2 days |
Activity 27 | 17 days | 13-22 days | +1 days |
Risk Assessment
Resource Optimization
Crew Optimization:
Activity | Current | Recommended | Efficiency Gain |
---|---|---|---|
Site Clearing & Grubbing... | 8 | 7 | 10% |
Excavation Sta 0-1000... | 12 | 10 | 10% |
Excavation Sta 1000-2500... | 15 | 13 | 10% |
Excavation Sta 2500-5000... | 18 | 16 | 10% |
Drainage Install Sta 0-20... | 6 | 5 | 10% |
Utilization Metrics:
100.0%
Average Utilization
18
Peak Crew Need
Bottleneck Analysis:
sitework:
4 activities need 53 crew
other:
4 activities need 32 crew